前年度決算(2014年度)
2014年度 収支報告書
自2014年4月1日 至2015年3月31日
収入の部(単位 : 円)
科 目 | 予算額 |
決算額 |
増 減 |
1. 会費収入 | 1,178,000 | 277,000 | △ 901,000 |
2. その他収入 | 592,000 | 539,383 |
△ 52,617 |
1)雑収入 | 40,000 | 23,027 | △ 16,973 |
2)預金利息 | 2,000 | 1,600 | △ 400 |
3)寄 付 | 90,000 | 49,811 |
△ 40,189 |
4)校友会大学部会補助※1 | 460,000 | 464,945 | △ 4,945 |
5)その他 | 0 | 0 | 0 |
当期収入合計 | 1,770,000 | 816,383 | △ 953,617 |
前期繰越金 | 8,176,562 | 8,176,562 | 0 |
収入合計 | 9,946,562 | 8,992,945 | △ 953,617 |
支出の部(単位 : 円)
科 目 | 予算額 | 決算額 | 増 減 |
1.事業費 | 60,000 | 39,060 | △ 20,940 |
2.会報発行費 | 150,000 | 155,520 | 5,520 |
3.印刷費 | 150,000 | 118,800 | △ 31,200 |
4.通信交通費 | 220,000 | 160,452 | △ 59,548 |
5.会議費 | 170,000 | 239,858 | 69,858 |
6.事務費 | 20,000 | 5,041 | △ 14,959 |
7.名簿管理費 | 530,000 | 517,614 | △ 12,386 |
8.奨学金※2 | 300,000 | 300,000 | 0 |
9.雑費(含む加盟費)※3 | 100,000 | 100,010 | 10 |
10.その他※4 | 70,000 | 25,000 | △ 45,000 |
当期支出合計 | 1,770,000 | 1,661,355 | △ 108,645 |
当期収支差額 | 0 | △ 844,972 | △ 844,972 |
次期繰越金 | 8,176,562 | 7,331,590 | △ 844,972 |
支出合計 | 9,946,562 | 8,992,945 | △ 953,617 |
※1 校友会大学部会から通信費等補助金を受給 464,945円
※2 奨学金の払込(2015年度支給分を1月に支払) 300,000円
※3 加盟費明細
経済倶楽部(佐藤常任幹事名義)会費 94,000円
※4 卒業パーティー祝い金 25,000円