1. ホーム > 
  2. 事業内容 > 
  3. 本年度予算(2015年度)

事業内容

本年度予算(2015年度)

2015年度予算
自2015年4月1日 至2016年3月31日

収入の部(単位 : 円)

科  目 2015年度予算 2014年度予算 増  減
1. 会費収入※1 940,000 1,178,000 △ 238,000
2. その他収入 602,000 592,000 10,000
1)雑収入 40,000 40,000 0
2)預金利息 2,000 2,000 0
3)寄  付 100,000 90,000 10,000
4)校友会大学部会補助※2 460,000 460,000 0
5)その他 0 0 0
当期収入合計 1,542,000 1,770,000 △ 228,000
前期繰越金 7,331,590 8,176,562 △ 844,972
収入合計 8,873,590 9,946,562 △ 1,072,972

支出の部(単位 : 円)

科  目 2015年度予算 2014年度予算 増  減
1.事業費 50,000 60,000 △ 10,000
2.会報発行費 150,000 150,000 0
3.印刷費 140,000 150,000 △ 10,000
4.通信交通費 180,000 220,000 △ 40,000
5.会議費 130,000 170,000 △ 40,000
6.事務費 20,000 20,000 0
7.名簿管理費 530,000 530,000 0
8.奨学金※3 300,000 300,000 0
9.雑費※4 10,000 10,000 0
10.その他※5 32,000 70,000 △ 38,000
当期支出合計 1,542,000 1,770,000 △ 228,000
当期収支差額 0 0 0
次期繰越金 7,331,590 8,176,562 △ 844,972
支出合計 8,873,590 9,946,562 △ 1,072,972

※1 会費収入の内訳

新卒会費 @ 1,000円 0名 0円
一般会費 @ 3,000円 30名 90,000円
10年会費 @ 20,000円 35名 700,000円
終身会費 @ 30,000円 5名 150,000円
合  計   70名 940,000円

※2 校友会大学部会から活動補助金およびホームページ補助金を受給                                    460,000円

※3 奨学金の払込(2013年支給分)                           2名                                                      300,000円

※4 加盟費明細

    経済倶楽部(佐藤常任幹事名義)                                                                                  84,000円

    ドメイン費用2015年度分                                                                                             2,500円

※4 ゼミ連合活動支援ほか

ページの先頭へ戻る