前年度会費収入内訳&財産目録(2014年度)
| ※ | 1 会費収入の内訳 | |||||
| 新卒者 | (1,000円) | 21 | 件 | 21,000 | 円 | |
| 一般会費 | (3,000円) | 46 | 件 | 138,000 | 円 | |
| 10年会費 | (20,000円) | 4 | 件 | 80,000 | 円 | |
| 終身会費 | (30,000円) | 0 | 件 | 0 | 円 | |
| 合 計 | 71 | 件 | 239,000 | 円 | ||
| その他・寄付金 | 5 | 件 | 38,000 | 円 | ||
| 合 計 | 5 | 件 | 38,000 | 円 | ||
| 総合計 | 76 | 件 | 277,000 | 円 | ||
| 財 産 目 録 | ||||||
| 1 | 預貯金 | 7,522,940 | 円 | |||
| 内訳 | ||||||
| 日本郵政公社 | 郵便振替貯金 | 771,000 | 円 | |||
| 同 上 | 郵便貯金 | 612,019 | 円 | |||
| 三菱東京UFJ銀行 | 普通預金 | 139,921 | 円 | |||
| 三菱東京UFJ銀行 | 定期預金 | 6,000,000 | 円 | |||
| 2 | 現 金 | 27,970 | 円 | |||
| 3 | 未収入金 | 1,000 | 円 | |||
| 4 | 備品 | |||||
| 1 | 名簿管理ソフト | 1 | 式 | |||
| 以上 | ||||||

