前年度貸借対照表(2008年度)
貸借対照表2008年度 2009月3月31日(単位:円)
| 資 産 | 金 額 | 負債及び基本財産 | 金 額 |
| 現金 | 3,471 | 負債 | 433,081 |
| 未払金 | 433,081 ※1 | ||
| 預金 | 9,939,894 | ||
| 日本郵政公社 振込受口座 | 1,470,504 | ||
| 日本郵政公社 通常貯金 | 2,398,560 | ||
| 三菱東京UFJ銀行本店 普通 | 70,830 | 財産 | 9,510,284 |
| 三菱東京UFJ銀行本店 定期 | 6,000,000 | 前期繰越金 | 10,459,445 |
| 当期収支差額 | -949,161 | ||
| 前払金 | 0 | (次期繰越金) | -9,510,284 |
| 備品 | 0 | (内新奨学金給付積立勘定) | -46,308 ※2 |
| PC、プリンター | 0 | (内前払相当運営引当金) | -7,134,500 ※3 |
| ソフトウエア | 0 | ||
| 合 計 | 9,943,365 | 合 計 | 9,943,365 |
※1(内訳) 期末に会報発行し、未払金433,081円発生
※2(内訳) 寄付(明細別紙) : 46,308円
※3(内訳) 終身会員分 : 5,134,500円
10年会員分 : 2,000,000円

